(Ban hành theo Thông tư số 19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
| Mã tiền tệ | Đồng tiền | Nơi phát hành |
| VND | ĐỒNG | VIỆT NAM |
| XAU | VÀNG | VIỆT NAM |
| USD | US DOLLAR | HOA KỲ, SAMOA THUỘC MỸ, LÃNHTHỔ ẤN ĐỘ DƯƠNG THUỘC ANH |
| EUR | EURO | CHÂU ÂU |
| JPY | YEN | NHẬT BẢN |
| GBP | POUND STERLING | ANH VÀ BẮC IRELAND |
| SKK | SLOVAKKORUNA | SLOVAKIA |
| MZN | MOZAMBICAN METICAL | MOZAMBIQUE |
| NIO | CORDOBA ORO | NICARAGUA |
| GWP | GUINEA BISSAU PESO | GUINÉ – BISSAU |
| HNL | LEMPIRA | HONDURAS |
| ALL | LEK | ALBANIA |
| PLN | ZLOTY | BA LAN |
| BGN | LEV | BULGARIA |
| LRD | LIBERIAN DOLLAK | LIBERIA |
| HUF | FORINT | HUNGARY |
| RUB | RUSSIAN RUBLE ( NEW) | SNG (NGA) |
| MNT | TUGRIK | MÔNG CỔ |
| RON | LEU | RUMANI |
| CZK | CZECH KORUNA | TIỆP KHẮC |
| CNY | YAN RENMINBI | TRUNG QUỐC |
| KPW | NORTH KOREAN WON | CHDCND TRIỀU TIÊN |
| CUP | CUBAN PESO | CUBA |
| LAK | KIP | LÀO |
| KHR | RIEL | CAMPUCHIA |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | PAKISTAN |
| ARS | ARGENTINE PESO | ARGENTINA |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | HỒNG KÔNG |
| FRF | FRENCH FRANC | PHÁP |
| CHF | SWISS FRANC | THỤY SĨ |
| DEM | DEUTSCH MARK | CHLB ĐỨC |
| PTE | PORTUGUESE ESCUDO | BỒ ĐÀO NHA |
| GNF | GUINEA FRANC | GUINÉE |
| SOS | SOMA SHILING | SOMALIA |
| THB | BAHT | THÁI LAN |
| BND | BRUNEI DOLLAR | BRUNEI DARUSSALAM |
| BRL | BRAZILIAN REAL | BRASIL |
| SEK | SWEDISH KRONA | THỤY ĐIỂN |
| NOK | NORWEGIAN KRONE | NA UY |
| DKK | DANISH KRONE | ĐAN MẠCH |
| LUF | LUXEMBOURG FRANC | LUCXEMBOURG |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | ÚC |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | CANADA |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | SINGAPORE |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | MALAYSIA |
| DZD | ALGERIAN DINAR | ALGÉRIE |
| YER | YEMENI RIAL | YEMEN |
| IQD | IRAQI DINAK | IRAQ |
| LYD | LEBANESE DINAR | LIBYA |
| TND | TUNISIAN DINAR | TUNISIA |
| BEF | BELGIAN FRANC | BỈ |
| MAD | MOROCCAN DIRHAM | MAROC |
| COP | COLOMBIAN PESO | COLOMBIA |
| XAF | CFA FRANC BEAC | CÔNG GÔ |
| AOR | KWANZA REAJUSTADO | ANGOLA |
| NLG | NETHERLANDS GUILDER | HÀ LAN |
| XOF | CFA FRANC BEAC | MALI |
| MMK | KYAT | MYANMA |
| EGP | EGYPTIAN POUND | AI CẬP |
| SYP | SYRIAN POUND | SYRIA |
| LBP | LIBIAN POUND | LI BĂNG |
| ETB | ETHIOPIAN BIRR | ETHIOPIA |
| IEP | IRISH POUND | IRELAND |
| TRY | NEW TURKISH LIRA | THỔ NHĨ KỲ |
| ITL | ITALIAN LIRA | ITALY |
| FIM | MARKKA | PHẦN LAN |
| MXN | MAXICAN PESO | MEXICO |
| PHP | PHILIPINE PESO | PHILIPPINES |
| PYG | GUARANI | PARAGUAY |
| GRD | DRACHMA | HY LẠP |
| INR | INDIAN RUPEE | ẤN ĐỘ |
| LKR | SRILANCA RUPEE | SRI LANKA |
| BDT | TAKA | BANGLADESH |
| IDR | RUPIAH | INDONESIA |
| ATS | SCHILLING | ÁO |
| SDR | QUYỀN RÚT VỐN ĐẶC BIỆT | QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ |
| ECS | SUCRE | ECUADOR |
| NZD | NEWZELAND DOLLAR | NEW ZEALAND |
| DJF | DJIBOUTI FRANC | DJIBOUTI |
| ESP | SPANISH PESETA | TÂY BAN NHA |
| PEN | NUEVO SOL | PERU |
| PAB | BALBOA | PANAMA |
| TWD | NEW TAIWAN DOLLAR | ĐÀI LOAN |
| MOP | PATACA | MA CAO |
| IRR | IRANIAN RIAL | IRAN |
| KWD | KUWAITI DINAR | CÔ OÉT |
| KRW | WON | HÀN QUỐC |
| RCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | KHỐI CÁC NƯỚC XHCN |
| DDM | EAST GERMAN MARK | ĐÔNG ĐỨC |
| AFN | AFGHAN AFGHANI | AFGHANISTAN |
| BSD | BAHAMIAN DOLLAR | BAHAMAS |
| BHD | BAHARAINI DINAR | BAHRAIN |
| BBD | BARBADOS DOLLAR | BARBADOS |
| BZD | BELIZE DOLLAR | BELIZE |
| MGA | MALAGASY ARIARY | MADAGASCAR |
| ILS | NEW ISRAELI SHEKEL | ISRAEL |
| JMD | JAMACAN DOLLAR | JAMAICA |
| BOB | BOLIVIANO | BOLIVIA |
| CRC | COSTA RICAN COLON | COSTA RICA |
| GHC | CEDI | GHANA |
| GTQ | QUETZAL | GUATEMALA |
| MRO | OUGUIYA | MAURITANIA |
| NPR | NEPALESE RUPEE | NEPAL |
| NGN | NAIRA | NIGERIA |
| SLL | LEONE | SIERRA LEONE |
| ZAR | RAND | NAM PHI |
| ZAR | RAND | LESOTHO |
| UYU | PESO URUGUAYO | URUGUAY |
| VEF | BOLIVAR | VENEZUELA |
| CYP | CYPRUS POUND | CYPRUS |
| CSK | CZECH KORUNA | TIỆP KHẮC (CŨ) |
| SIT | TOLAR | SLOVENIA |
| SBD | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | SOLOMON ISLANDS |
| ZMK | KWACHA | ZAMBIA |
| ZWD | ZIMBABWEAN DOLLAR | ZIMBABEW |
| ISK | ICELAND KRONA | ICELAND |
| RWK | RWANDA FRANC | RWANDA |
| XCD | EAST CARIBEAN DOLLAR | MONTSERRAT |
| SHP | ST. HELENA POUND | SAINT HELENA |
| XCD | EAST CARIBEAN DOLLAR | SAINT KITTS AND NEVIS |
| XCD | EAST CARIBIAN DOLLAR | SAINT LUCIA |
| LVL | LATVIAN LATS | LATVIA |
| AMD | ARMENIAN DRAM | ARMENIA |
| AWG | ARUBAN GUILDER | ARUBA |
| JOD | JORDANIAN DINAR | GIOOC ĐA NI |
| KZT | TENGE | KAZAKHSTAN |
| HTG | GOURDE | HAITI |
| KES | KENYAN SHILING | KENYA |
| MDL | MOLDOVAN LEU | MOLDOVA |
| QAR | QATARI RIAL | QATA |
| XPF | CFP FRANCE | WALLIS & FUTUNA ISLANDS |
| XPF | CFP FRANCE | FRENCH POLYNESIA |
| MUR | MAURITUS RUPEE | MAURITIUS |
| XCD | EAST CARIBIAN DOLLAR | ST. VINCENT& THE GRENADINES |
| USR | RUP XO VIET | USSR |
| MAD | MOROCCAN DIRHAM | ĐÔNG SAHARA |
| LTL | LITHUANIAN LITAS | LITHUANIA |
| WST | TALA | SAMOA |
| UZS | UZBEKISTAN SUM | UZBEKISTAN |
| VUV | VATU | VANUATU |
| GIP | GIBRALTAR POUND | GIBRALTA |
| OMR | RIAL OMANI | OMAN |
| SZL | LILANGENI | SWAZILAND |
| FKP | FALKLAND ISLANDS POUND | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| XCD | EAST CARIBIAN DOLLAR | GRENADA |
| FJD | FIJI DOLLAR | FIJI |
| UGX | UGANDA SHILING | UGANDA |
| CVE | CAPE VERDE ESCUDO | CAPE VERDE |
| ANG | NETH ANTILLIAN GUILDER | NETH ANTILLES |
| UAH | HRYVNIA | UKRAINA |
| KYD | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | CAYMAN ISLANDS |
| AED | UAE DIRHAM | UNITED ARAB EMIRATES |
| MVR | RUFIYAA | MALDIVES |
| KMF | COMORO FRANC | COMOROS |
| CLF | UNIDADES DE FOMENTO | CHILÊ |
| CDF | FRANC CONGOLAIS | CỘNG HÒA CÔNG GÔ |
| ERN | NAKFA | ERITREA |
| GMD | DALASI | ZAMBIA |
| AOA | ANGOLAN KWANZA | ANGÔLA |
| CLP | CHILEAN PESO | CHILÊ |
| NZD | NEW ZWALAND DOLLAR | COOK ISLANDS |
| EEK | KROON | ESTONIA |
| GEL | LARI | GEORGIA |
| XCD | EAST CARIBIAN DOLLAR | ANGUILLA |
| XPF | CFP FRANC | NEW CALEDONIA |
| XCD | EAST CARIBIAN DOLLAR | ANTIGUA AND BARBUDA |
| BMD | BERMUDIAN DOLLAR | BERMUDA |
| BIF | BURUNDI FRANC | BURUNDI |
| HRK | KUNA | CROATIA |
| GYD | GUYANA DOLLAR | GUYANA |
| MTL | MALTESE LIRA | MALTA |
| SCR | SEYCHELLESS RUPEE | SEYCHELLES |
| NAD | NAMIBIA DOLLAR | NAMIBIA |
| SVC | EL SALVADOR COLON | EL SALVADOR |
| ZAD | RAND | NAMIBIA |
| LSL | LOTI | LESOTHO |
| TMM | MANAT | TURKMENISTAN |
| STD | DOBRA | SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE |
| SAR | SAUDl RYAL | Ả RẬP XÊÚT |
| MXV | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | MEXICO |
| BTN | NGULTRUM | BHUTAN |
| SDD | SUDANESE DINAR | SUDAN |
| BOV | MVDOL | BOLIVIA |
| SRD | SURINAME DOLLAR | SURINAME |
| BYB | BELARUSIAN RUBLE | BELARUS |
| BAM | CONVERTIBLE MARKS | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| AZN | AZERBAIJANIAN MANAT | AZERBAIJAN |
| BWP | PULA | BOTSWANA |
| ECV | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | ECUADOR |
| TOP | PAANGA | TONGA |
| XCD | EAST CARIBIAN DOLLAR | DOMINICA |
| TTD | TRINIDAD & TOBACO DOLLAR | TRINIDAD AND TOBAGO |
| ADP | ANDORRAN PESETA | ANDORRA |
| DOP | DOMINICAN PESO | CỘNG HÒA DOMINICANA |
| IDR | RUPIAH | ĐÔNG TIMOR |
| PGK | KINA | PAPUA NEW GUINEA |
| TJR | TAJIK RUBLE | TAJIKISTAN |
| MKD | DENAR | MACEDONIA |
| TZS | TANZANIAN SHILLING | TANZANIA |
| KGS | SOM | KYRGYZSTAN |
| MWK | KWACHA | MALAWI |






























