Luận văn, báo cáo thực tập tốt nghiệp
Chuyên ngành Quản trị
| TT | Mã số | Tên đề tài - Quản trị kinh doanh | Kích cỡ | 
| 1 | QT001 | Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn LĐ VN | 109 KB | 
| 2 | QT002 | Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD của Công ty in Nông nghiệp và CN thực phẩm | 228 KB | 
| 3 | QT003 | Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty may Hồ Gươm | 412 KB | 
| 4 | QT004 | Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại Công ty CP XD nhà số 1 | 395 KB | 
| 5 | QT005 | Công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty CP thiết bị CN và XD | 207 KB | 
| 6 | QT006 | Chiến lược KD của Tổng Công ty Sành sứ thuỷ tinh CN | 211 KB | 
| 7 | QT007 | Vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cầu 75 thuộc Tổng Công ty cầu GT 8 - Bộ GTVT | 371 KB | 
| 8 | QT008 | Hoàn thiện công tác chuẩn bị tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại Công ty Chế tạo điện cơ | 302 KB | 
| 9 | QT009 | Đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội | 186 KB | 
| 10 | QT010 | Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược KD tại Công ty bánh kẹo Hải Châu | 378 KB | 
| 11 | QT011 | Biện pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ tại Công ty TNHH SX và KD tấm bông PE Hà Nội | 344 KB | 
| 12 | QT012 | Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ ở Công ty In Hà Giang | 626 KB | 
| 13 | QT013 | Chi phí SX và giải pháp chi phí SXuất khẩuD tại Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông | 250 KB | 
| 14 | QT014 | Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ SP tại Công ty Thương mại, tư vấn và đầu tư Trainco | 327 KB | 
| 15 | QT015 | Đổi mới PP thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang | 367 KB | 
| 16 | QT016 | Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại Công ty bánh kẹo Hải Châu | 250 KB | 
| 17 | QT017 | Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN | 338 KB | 
| 18 | QT018 | Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Sông Đà 2 | 295 KB | 
| 19 | QT019 | Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội | 254 KB | 
| 20 | QT020 | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cầu 75 | 569 KB | 
| 21 | QT021 | Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty SX, XNK đầu tư thanh niên Hà Nội | 360 KB | 
| 22 | QT022 | Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp | 628 KB | 
| 23 | QT023 | Côn tác lập kế hoạch tại Tổng Công ty chè VN | 150 KB | 
| 24 | QT024 | Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD tại Công ty Điện tử Sao Mai | 161 KB | 
| 25 | QT025 | Cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường Xuất khẩu của doanh nghiệp thương mại | 429 KB | 
| 26 | QT026 | Nâng cao hiệu quả KD XNK tại Công ty cơ điện Trần Phú | 318 KB | 
| 27 | QT027 | Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty Vật liệu XD Bưu Điện Hà Nội | 299 KB | 
| 28 | QT028 | Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho Công ty bánh kẹo Hải Hà | 384 KB | 
| 29 | QT029 | XD chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp | 316 KB | 
| 30 | QT030 | Biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số công trình trên địa bàn HN của Công ty ĐTPT nhà số 2 | 273 KB | 
| 31 | QT031 | Quản lý và cung ứng nguyên liệu tại XN SX đồ dùng học cụ huấn luyện X55 | 423 KB | 
| 32 | QT032 | Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty thiết bị Machinco | 243 KB | 
| 33 | QT033 | Nâng cao hiệu quả KD trong hoạt động NK tại Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng | 231 KB | 
| 34 | QT034 | Lý luận về bộ máy QL của DN | 366 KB | 
| 35 | QT035 | Bất động sản | 1,618 KB | 
| 36 | QT036 | Tiến trình cổ phần hoá DNNN trên địa bàn Hà Nội | 174 KB | 
| 37 | QT037 | Nâng cao hiệu quả SX và Xuất khẩu tại Công ty PROSIMEX | 167 KB | 
| 38 | QT038 | QL chất lượng ở XN cơ điện vật tư | 689 KB | 
| 39 | QT039 | Mở rộng thị trường tại Công ty may Chiến Thắng | 1,159 KB | 
| 40 | QT040 | XD chiến lược SP tại Công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005 - 2008 | 264 KB | 
| 41 | QT041 | Lý luận về ổn định và mở rộng TT tại các DN | 327 KB | 
| 42 | QT042 | Thúc đẩy tiêu thụ SP ở Công ty dệt may Hà Nội | 351 KB | 
| 43 | QT043 | Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại Công ty In tạp chí Cộng Sản | 333 KB | 
| 44 | QT044 | Đẩy mạnh tiêu thụ SP ở Công ty DAD | 528 KB | 
| 45 | QT045 | Thúc đẩy hoạt động Xuất khẩu hàng may mặc tại Công ty CP may Lê Trực | 473 KB | 
| 46 | QT046 | Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại Công ty XD CTGT 873 | 269 KB | 
| 47 | QT047 | Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty In thương mại và dịch vụ ngân hàng NN & PTNT VN | 460 KB | 
| 48 | QT048 | Nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty may Lê Trực | 565 KB | 
| 49 | QT049 | Vốn lưu động | 281 KB | 
| 50 | QT050 | Quản lý KD | 420 KB | 
| 51 | QT051 | Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại Công ty TNHH Úc Đại Lợi | 301 KB | 
| 52 | QT052 | Tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa Chùa - Điện Biên | 380 KB | 
| 53 | QT053 | Hoàn thiện cách chính sách thúc đẩy Xuất khẩu SP rau quả của VN | 386 KB | 
| 54 | QT054 | Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo tại Yên Bái | 219 KB | 
| 55 | QT055 | Chiến lược KD của Công ty Thương mại HN từ nay đến 2010 | 170 KB | 
| 56 | QT056 | Đẩy mạnh hoạt động XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại Công ty TNHH XNK Cường Thịnh | 236 KB | 
| 57 | QT057 | XD chiến lược phát triển thị trường ở Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cơ khí HN giai đoạn 2005 - 2015 | 395 KB | 
| 58 | QT058 | Tình hình SXuất khẩuD của Công ty CP may Thăng Long giai đoạn 2000 - 2005 | 514 KB | 
| 59 | QT059 | Biện pháp chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn Q. Cầu Giấy hiện nay | 422 KB | 
| 60 | QT060 | Nâng cao hiệu quả KD ở Công ty TNHH Thái Dương | 270 KB | 
| 61 | QT061 | Công ty CP viễn thông điện lực Hà Nội | 218 KB | 
| 62 | QT062 | PP trả lương tại Công ty CMS | 291 KB | 
| 63 | QT063 | Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ bia hơi tại Công ty SXuất khẩuD đầu tư và DV Việt Hà | 515 KB | 
| 64 | QT064 | Tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH NN một thành viên cơ điện Trần Phú | 416 KB | 
| 65 | QT065 | Hoạt động KD DV Internet tại Công ty truyền thông và số liệu VDC | 304 KB | 
| 66 | QT066 | Huy động và sử dụng vốn tại Công ty XD và phát triển nhà số 6 | 381 KB | 
| 67 | QT067 | Huy động và sử dụng vốn tại Công ty Sông Đà 11 | 354 KB | 
| 68 | QT068 | Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ SP tại Công ty Thiết bị và phát triển chất lượng | 372 KB | 
| 69 | QT069 | Chi phí SX và giải pháp hạ thấp chi phí SXuất khẩuD tại Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông | 244 KB | 
| 70 | QT070 | Huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Hà Giang | 301 KB | 
| 71 | QT071 | Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại Công ty liên doanh cơ khí XD | 235 KB | 
| 72 | QT072 | Thúc đẩy tiến trình CPH tại Công ty thực phẩm Xuất khẩu Bắc Giang | 281 KB | 
| 73 | QT073 | Tăng cường hoạt động tiêu thụ tại Công ty xăng dầu Hà Giang | 245 KB | 
| 74 | QT074 | Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05 | 629 KB | 
| 75 | QT075 | Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ SP tại Công ty vật liệu nổ CN | 624 KB | 
| 76 | QT076 | Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty thiết bị điện Hồng Phúc | 197 KB | 
| 77 | QT077 | Hoàn thiện bộ máy QL ở Công ty điện lực HN | 461 KB | 
| 78 | QT078 | QL tiền lương tại Công ty KTCT thuỷ lợi La Khê | 320 KB | 
| 79 | QT079 | Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD tại Công ty cao su Sao Vàng | 125 KB | 
| 80 | QT080 | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Giang Sơn | 280 KB | 
| 81 | QT081 | Nâng cao hiệu quả QL tại Công ty Xây lắp vật liệu XD | 397 KB | 
| 82 | QT082 | Nâng cao hiệu quả KD tại Công ty CPTM Tuấn Khanh | 199 KB | 
| 83 | QT083 | Quản trị vật tư tại Công ty cơ khí Z179 | 348 KB | 
| 84 | QT084 | Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD tại Công ty thiết bị đo điện HN | 231 KB | 
| 85 | QT085 | Công ty TM XD Bạch Đằng | 437 KB | 
| 86 | QT086 | Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TMTH tỉnh Nam Định | 267 KB | 
| 87 | QT087 | Quản trị nhân lực tại KS Đông | 194 KB | 
| 88 | QT088 | Công tác quản trị mua hàng | 367 KB | 
| 89 | QT089 | Sức cạnh tranh và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong Công ty may Xuất khẩu | 254 KB | 
| 90 | QT090 | Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TM Gia Lâm HN | 136 KB | 
| 91 | QT091 | Sử dụng vốn tại Công ty TNHH Duy Thịnh | 290 KB | 
| 92 | QT092 | Quản trị mua hàng | 234 KB | 
| 93 | QT093 | Nâng cao khả năng cạnh tranh của DN XD | 475 KB | 
| 94 | QT094 | Nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giày dép của Công ty Thượng Đình trong thị trường nội địa | 284 KB | 
| 95 | QT095 | Giải pháp tài chính đẩy mạnh tiêu thụ SP tại Công ty CP dụng ụ cơ khí Xuất khẩu | 485 KB | 
| 96 | QT096 | Lợi nhuận và các biện pháp gia tăng lợi nhuận tại Công ty CP XD thuỷ lợi Thái Thuỵ | 246 KB | 
| 97 | QT097 | Nâng cao chất lượng quản trị bán hàng tại Công ty giày Thượng Đình | 242 KB | 
| 98 | QT098 | CPH (Cổ phần hoá) | 165 KB | 
| 99 | QT099 | Hoàn thiện quản trị nhân sự tại Công ty Xăng dầu VN | 367 KB | 
| 100 | QT100 | Củng cố và phát triển thị trường tại Công ty ứng dụng và kỹ thuật TM Á Châu | 213 KB | 
| 101 | QT101 | Thách thức đối với mặt hàng dệt may VN khi Xuất khẩu sang thị trường EU | 129 KB | 
| 102 | QT102 | Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ tại Công ty bóng đèn phích nước Rạng Động | 363 KB | 
| 103 | QT103 | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN vận tải biển Vinafco | 262 KB | 
| 104 | QT104 | Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD chi nhánh hoá dầu Hải Phòng | 472 KB | 
| 105 | QT105 | Tiêu thụ SP gà giống thành phẩm tại Công ty giống gia cầm Lương Mỹ - Chương Mỹ - Hà Tây | 277 KB | 
| 106 | QT106 | Công ty vận tải XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà | 622 KB | 
| 107 | QT107 | Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại Tổng Công ty XD và phát triển hạ tầng LICOGI | 682 KB | 
| 108 | QT108 | Nâng cao hiệu quả KD ở Công ty TNHH TM TVT | 438 KB | 
| 109 | QT109 | Quản trị sức lao động và tiền lương tại Công ty May Hà Nội | 279 KB | 
| 110 | QT110 | Hoạt động KD tại Công ty Hàng không VN | 388 KB | 
| 111 | QT111 | Hoàn thiện phân tích tài chính DN tại Công ty SX bao bì và hàng Xuất khẩu | 486 KB | 
| 112 | QT112 | Thúc đẩy Xuất khẩu tại VINACAFE | 176 KB | 
| 113 | QT113 | Nâng cao hiệu quả KD tại Công ty cơ khí 120 | 274 KB | 
| 114 | QT114 | Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại XN thép và vật liệu XD HN | 447 KB | 
| 115 | QT115 | Nâng cao khả năng tiêu thụ tại Công ty cơ khí ôtô 3/2 | 253 KB | 
| 116 | QT116 | Nâng cao sản lượng tiêu thụ Ximăng tại Công ty vật tư Kỹ thuật ximăng giai đoạn 2001-2005 | 292 KB | 
| 117 | QT117 | Quản lý tiêu thụ SP tại Công ty XNK Thái Nguyên | 103 KB | 
| 118 | QT118 | Nâng cao hiệu quả SX KD tại Công ty dụng cụ cắt đo lường cơ khí | 491 KB | 
| 119 | QT119 | Công ty TM KS Đống Đa | 120 KB | 
| 120 | QT120 | Nâng cao hiệu quả KD NK hàng hoá tại Công ty CP thiết bị xăng dầu PETROLIMEX | 213 KB | 
| 121 | QT121 | Xuất khẩu hàng may mặc của Công ty dệt may Hà Nội vào thị trường Mĩ | 349 KB | 
| 122 | QT122 | Thúc đẩy hoạt động tiêu thụ SP tại Công ty In bao bì Thái Lợi | 365 KB | 
| 123 | QT123 | Hiệu quả KD tại Công ty giày Thăng Long | 400 KB | 
| 124 | QT124 | Thực trạng các nghành nghề trên địa bàn xã Liêm Chính - TX Phủ Lý - tỉnh Hà Namư | 854 KB | 
| 125 | QT125 | QL và sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Chương Dương HN | 398 KB | 
| 126 | QT126 | Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại Công ty CP đầu tư và XD Ba Đình | 151 KB | 
| 127 | QT127 | Những giải pháp huy động vốn đổi mới CN tại Công ty dệt 10/10 | 378 KB | 
| 128 | QT128 | Hoàn thiện chiến lược Công ty CP Đại Thắng | 308 KB | 
| 129 | QT129 | Tiêu thụ SP tại Công ty Điện cơ Thống Nhất | 552 KB | 
| 130 | QT130 | Đa dạng hoá sản phẩm nước ép trái cây tại Công ty CP Thăng Long | 777 KB | 
| 131 | QT131 | Nâng cao chất lượng SP tại Công ty Kim khí Thăng Long | 4,502 KB | 
| 132 | QT132 | Tiêu thụ SP tại Công ty DAD | 408 KB | 
| 133 | QT133 | Phát triển thị trường tiêu thụ tại Công ty may Huy Hoàng | 347 KB | 
| 134 | QT134 | Mở rộng TT Xuất khẩu tại Công ty may VINATEX | 555 KB | 
| 135 | QT135 | Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD tại Công ty tấm lợp XD Đông Anh | 418 KB | 
| 136 | QT136 | Doanh thu bán hàng tại Công ty giày Thuỵ Khuê | 212 KB | 
| 137 | QT137 | Nâng cao chất lượng thiết kế tại Công ty Tư vấn và XD thuỷ lợi 1 | 389 KB | 
| 138 | QT138 | Phân tích tình hình thị trường tại Công ty TNHH HASA | 219 KB | 
| 139 | QT139 | Thực trạng SXuất khẩuD tại Công ty CP xe khách Thái Bình | 136 KB | 
| 140 | QT140 | Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại Tập đoàn FPT | 467 KB | 
| 141 | QT141 | QL nhân sự tại Công ty Nhất Minh | 237 KB | 
| 142 | QT142 | Quản trị nhân lực tại Công ty XD số 9 | 260 KB | 
| 143 | QT143 | Tiêu thụ SP tại Công ty bánh kẹo Hải Châu | 453 KB | 
| 144 | QT144 | Cơ sở lý luận về chất lượng SP | 286 KB | 
| 145 | QT145 | Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD tại Công ty CP Cơ điện Hà Nội | 756 KB | 
| 146 | QT146 | Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty phát triển hạ tầng khu CN cao Hoà Lạc | 721 KB | 
| 147 | QT147 | Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty KD nhà số 3 | 285 KB | 
| 148 | QT148 | Nâng cao năng lực quản lý tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá | 280 KB | 
| 149 | QT149 | Nâng cao hoạt động SXuất khẩuD tại Công ty CP vận tải ôtô Vĩnh Phúc | 517 KB | 
| 150 | QT150 | QL chất lượng | 349 KB | 
| 151 | QT151 | Nâng cao chất lượng SP tại Công ty CP giống cây trồng Thanh Hoá | 373 KB | 
| 152 | QT152 | Giải pháp nâng cao hiệu quả trợ giá xe Bus ở HN | 257 KB | 
| 153 | QT153 | Thực trạng kế hoạch chiến lược tại Công ty CP Đại Thắng trong những năm qua | 283 KB | 
| 154 | QT154 | Chi phí SXuất khẩuD và các biện pháp QL chi phí SXuất khẩuD | 156 KB | 
| 155 | QT155 | Một số giải pháp hoàn thiện QL mạng lưới nhân viên bán hàng của Công ty TNHH Cocacola VN chi nhánh phía Bắc | 262 KB | 
| 156 | QT156 | Công tác quản trị bán hàng tại Công ty Thực phẩm Hà Nội | 426 KB | 
| 157 | QT157 | XD và thực hiện kế hoạch bán hàng tại Công ty CP Vật tư BVTV Hoà Bình | 647 KB | 
| 158 | QT158 | Lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng tại các DN TM | 290 KB | 
| 159 | QT159 | Quản trị bán hàng tại Công ty BH số 5 Nam Bộ | 251 KB | 
| 160 | QT160 | Thực trạng lập kế hoạch SX tại Công ty CP May Thăng Long | 531 KB | 
| 161 | QT161 | Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD tại Công ty Tem | 465 KB | 
| 162 | QT162 | Thúc đẩy hoạt động SXuất khẩuD XNK tại Công ty CP DV XNK Từ Liêm TULTRACO | 275 KB | 
| 163 | QT163 | Tổ chức lao động tại Bưu điện Tuần Giáo | 349 KB | 
| 164 | QT164 | Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty Điện thoạ HN | 441 KB | 
| 165 | QT165 | Phát triển thị trường tại Công ty CP giầy Cẩm Bình | 372 KB | 
| 166 | QT166 | Bộ máy quản trị tại chi nhánh Công ty CP Hà Phú An | 307 KB | 
| 167 | QT167 | Quản trị bán hàng tại Công ty Muối Thanh Hoá | 372 KB | 
| 168 | QT168 | Nâng cao hiệu quả KD XNK tại Công ty VINACONEX | 126 KB | 
| 169 | QT169 | Giải pháp khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước | 279 KB | 
| 170 | QT170 | SX và tiêu thụ SP tại Công ty XD cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật COMETCO | 1,151 KB | 
| 171 | QT171 | Chỉ tiêu lợi nhuận ở Công ty đầu tư phát triển XD DIC | 202 KB | 
| 172 | QT172 | Công ty CP điện tử chuyên dụng Hanel | 139 KB | 
| 173 | QT173 | Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD tại Công ty TNHH Thái Dương | 262 KB | 
| 174 | QT174 | Hoạch định chiến lược KD tại Công ty Ximăng và XD công trình Lạng Sơn | 188 KB | 
| 175 | QT175 | QL chi phí SXuất khẩuD tại Công ty TNHH Ninh Thanh | 472 KB | 
| 176 | QT176 | Nâng cao hiệu quả KD tại Công ty CP giầy Hưng Yên | 247 KB | 
| 177 | QT177 | Lập kế hoạch năm cho vật tư tại Công ty Cao Su Sao Vàng | 441 KB | 
| 178 | QT178 | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Điện Lực Ba Đình | 298 KB | 
| 179 | QT179 | Kinh nghiệm CPH tại Công ty Vận tải hành khách Hải Hưng | 154 KB | 
| 180 | QT180 | Việc làm và vấn đề sử dụng nguồn nhân lực | 207 KB | 
| 181 | QT181 | QL NN trong vấn đề nông sản - thực phẩm | 201 KB | 
| 182 | QT182 | Hoàn thiện bộ máy quản trị ở Công ty 91 | 398 KB | 
| 183 | QT183 | QL NN về bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn | 367 KB | 
| 184 | QT184 | Chiến lược nhân lực tại Công ty vận tải BIC VN | 106 KB | 
| 185 | QT185 | Thúc đẩy tăng trưởng KT tỉnh Bắc Kạn đến 2010 | 496 KB | 
| 186 | QT186 | Nâng cao hiệu quả XNK | 267 KB | 
| 187 | QT187 | Nâng cao chất lượng sp ở nhà máy thuốc lá Thăng Long | 323 KB | 
| 188 | QT188 | Quản lý đầu tư XDCB đối với nghành thuỷ lợi | 184 KB | 
| 189 | QT189 | Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty XNK nông sản thực phẩm HN | 145 KB | 
| 190 | QT190 | Quản lý tiền lương, thu nhập trong các DN NN | 515 KB | 
| 191 | QT191 | Quy hoạch sử dụng đất đai tại Thanh Giang - Thanh Miện - HD | 131 KB | 
| 192 | QT192 | Quản lý cácdự án ODA | 294 KB | 
| 193 | QT193 | Trình độ học vấn và mức sinh | 309 KB | 
| 194 | QT194 | Đa dạng hoá sp tại Công ty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO | 344 KB | 
| 195 | QT195 | Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD tại Vietsurestar | 390 KB | 
| 196 | QT196 | Duy trì và mở rộng thị trường | 760 KB | 
| 197 | QT197 | Tổ chức tiền lương tại Công ty CP Vật tư - vận tải - ximăng | 383 KB | 
| 198 | QT198 | Nâng cao hiệu quả đấu thầu trong XDCB | 105 KB | 
| 199 | QT199 | Quản lý tiền lương - Bảng chấm công, bảng lương (6 bảng) | 203 KB | 
| 200 | QT200 | Phát triển nguồn nhân lực tại cảng Khuyến Lương | 293 KB | 
| 201 | QT201 | Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn QT ISO 9001 - 2000 tại Công ty CP xăng dầu hàng không | 256 KB | 
| 202 | QT202 | Thu nhập và các tác động của nó tới năng suất lao động tại VN | 74 KB | 
| 203 | QT203 | Công tác gắn SX với TT tại Công ty TM và dược phẩm Như Thuỷ | 590 KB | 
| 204 | QT204 | Đấu thầu xây lắp tại Công ty XD 6 Thăng Long | 334 KB | 
| 205 | QT205 | Các hình thức trả lương tại Công ty CTGT 3 HN | 325 KB | 
| 206 | QT206 | Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Sông Đà 1 | 252 KB | 
| 207 | QT207 | Định mức kĩ thuật tại Công ty may Thanh Hoá | 405 KB | 
| 208 | QT208 | Nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty XD 319 | 946 KB | 
| 209 | QT209 | Nâng cao hiệu quả KD XNK tại Công ty TM VT du lịch | 435 KB | 
| 210 | QT210 | Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối tại Công ty Giấy Bãi Bằng | 274 KB | 
| 211 | QT211 | Mở rộng TT HH tại Công ty Bia HN | 359 KB | 
| 212 | QT212 | Quản trị chiến lược | 232 KB | 
| 213 | QT213 | XD và Quản lý quỹ tiền lương | 297 KB | 
| 214 | QT214 | Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sp tại Công ty Cao su Sao Vàng | 642 KB | 
| 215 | QT215 | Công tác đấu thầu tại Công ty Cầu 14 | 332 KB | 
| 216 | QT216 | Trả lương tại Công ty cầu 1 Thăng Long | 350 KB | 
| 217 | QT217 | NK HH tại Công ty KD và SX VTHH SAMECO | 311 KB | 
| 218 | QT218 | Khoán công trình ở Công ty cơ giới và xây lắp 12 | 210 KB | 
| 219 | QT219 | Tổ chức lao động tại Công ty cơ khí 79 | 411 KB | 
| 220 | QT220 | Mở rộng TT tại Công ty dệt 10/10 | 401 KB | 
| 221 | QT221 | Quản lý LĐ tiền lương tại Công ty CP DV Vận Tải | 148 KB | 
| 222 | QT222 | Nâng cao hiệu quả KD tại Công ty CP ăn uống KS Hà Tây | 174 KB | 
| 223 | QT223 | Sử dụng vốn tại Công ty CP xây lắp Hải Long | 191 KB | 
| 224 | QT224 | Quản trị nhân sự tại Công ty ĐT xây lắp TM HN | 218 KB | 
| 225 | QT225 | Sử dụng lao động tại Công ty Đay Thái Bình | 122 KB | 
| 226 | QT226 | Tiền lương trong DNCN | 317 KB | 
| 227 | QT227 | Quản trị nhân lực tại Viện luyện kim đen | 149 KB | 
| 228 | QT228 | Tiêu thụ sp tại Công ty dược liệu TƯ | 1,572 KB | 
| 229 | QT229 | Các hình thức trả lương tại Công ty gạch ốp lát HN | 335 KB | 
| 230 | QT230 | Sử dụng vốn tại Công ty Giấy Bãi Bằng | 289 KB | 
| 231 | QT231 | Các hình thức trả lương tại Công ty dệt kim Thăng Long | 230 KB | 
| 232 | QT232 | Huy động vốn tại Công ty dệt Chiến Thắng | 182 KB | 
| 233 | QT233 | Sử dụng lao động tại Công ty quy chế Từ Sơn | 521 KB | 
| 234 | QT234 | XD chiến lược KD tại Công ty xây lắp - vật tư - vận tải Sông Đà 12 | 408 KB | 
| 235 | QT235 | Bộ máy quản lý tại Công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động | 269 KB | 
| 236 | QT236 | Chiến lược KD tại Công ty Vật tư thiết bị Alpha | 190 KB | 
| 237 | QT237 | Quản lý vốn tại Công ty 20 - TC Hậu Cần | 257 KB | 
| 238 | QT238 | Xuất khẩu tại Công ty thuỷ tinh và vốn XD | 569 KB | 
| 239 | QT239 | Nâng cao hiệu quả KD tại Công ty TNHH Việt - Trung - t. Lạng Sơn | 408 KB | 
| 240 | QT240 | Nâng cao năng lực cạnh trạnh trong dự thầu XD tại Công ty XD và trang trí nội thất Bạch Đằng | 310 KB | 
| 241 | QT241 | Quản lý LĐ tiền lương tại Công ty CP vận tải ôtô 3 | 151 KB | 
| 242 | QT242 | Tiêu thụ sp thuốc bảo vệ thực vật tại Công ty VT BVTV 2 - HN | 271 KB | 
| 243 | QT243 | Tổ chức lao động tại Công ty ximăng đá vôi Phú Thọ | 435 KB | 
| 244 | QT244 | Xuất khẩu hàng nông sản | 970 KB | 
| 245 | QT245 | Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Sông Đà 8 | 491 KB | 
| 246 | QT246 | Bộ máy Quản lý tại Công ty VLXD Cẩm Trướng | 415 KB | 
| 247 | QT247 | Nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty xây lắp vật tư kĩ thuật HN | 232 KB | 
| 248 | QT248 | Quản trị nhân sự | 287 KB | 
| 249 | QT249 | Xuất khẩu chè | 496 KB | 
| 250 | QT250 | Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm tại H. Lập Thạch | 366 KB | 































