Luận văn, báo cáo thực tập tốt nghiệp
| Mã số | Tên đề tài - Kế toán, Kiểm toán | Kích cỡ |
| KT001 | Hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch Dịch vụ HN TOSERCO | 389 KB |
| KT002 | Kế toán nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các DN | 524 KB |
| KT003 | Hạch toán và Quản lý TSCĐ tại Công ty CP Du lịch TM Đông Nam Á | 439 KB |
| KT004 | Kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TM và Du lịch Hồng Trà | 496 KB |
| KT005 | Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng HN | 232 KB |
| KT006 | Quản lý và sử dụng NVL tại Công ty công trình đường thuỷ WACO | 420 KB |
| KT007 | Quản lý và sử dụng NVL tại Công ty SXKD đầu tư và Dịch vụ Việt Hà | 226 KB |
| KT008 | Quản lý và sử dụng vốn tại Công ty TNHH in TM Nhật Sơn | 168 KB |
| KT009 | Kế toán bán hàng và xác định kết quả KD tại Công ty TNHH Phú Thái | 425 KB |
| KT010 | Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Ngọc Anh | 306 KB |
| KT011 | Kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty May Thăng Long | 435 KB |
| KT012 | Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN XD 244 | 383 KB |
| KT013 | Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang | 452 KB |
| KT014 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn XD và phát triển NT | 378 KB |
| KT015 | Kế toán vốn bằng tiền | 348 KB |
| KT016 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SX TM và Dịch vụ Phú Bình | 424 KB |
| KT017 | Kế toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP phát triển Thăng Long | 585 KB |
| KT018 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN thoát nước số 3 - Công ty Thoát nước HN | 424 KB |
| KT019 | Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty rau quả VN | 425 KB |
| KT020 | Kế toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Cp Bánh kẹo Hải Hà | 464 KB |
| KT021 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP dược Kim Bảng | 486 KB |
| KT022 | Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty vật tư thiết bị toàn bộ MaTexim | 379 KB |
| KT023 | Hạch toán NVL ở Công ty CP May Hồ Gươm | 483 KB |
| KT024 | Kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại XN X18 | 482 KB |
| KT025 | Kế toán NVL tại Công ty Dệt 8/3 | 430 KB |
| KT026 | Hạch toán doanh thu, xác định kết quả KD tại Công ty CP Mai Linh HN | 564 KB |
| KT027 | Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP tấm lợp và VL XD Đông Anh | 450 KB |
| KT028 | Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW | 601 KB |
| KT029 | Kế toán TSCĐ tại Công ty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất | 846 KB |
| KT030 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại chi nhánh Công ty Sông Đà 7 tại Hoà Bình | 216 KB |
| KT031 | Hạch toán TSCĐ tại Công ty CTĐT WACO | 621 KB |
| KT032 | Quản lý tiền lương tại XN giống gia súc gia cầm Bắc Ninh | 156 KB |
| KT033 | Quản lý vốn cố định tại Công ty cơ giới và xây lắp số 13 | 196 KB |
| KT034 | Hạch toán và sử dụng TSCĐ tại Công ty XD 472 | 755 KB |
| KT035 | Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại Công ty Quản lý bến xe Hà Tây | 664 KB |
| KT036 | Kiểm toán thuế trong kiểm toán tài chính tại Công ty Kiểm toán và định giá VN | 526 KB |
| KT037 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP que hàn điện Việt Đức | 467 KB |
| KT038 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TNHH QC và TM P & G | 543 KB |
| KT039 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tai Công ty cơ giới và xây lắp 13 - Tổng Công ty LICOGI | 490 KB |
| KT040 | Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do Công ty Kiểm toán tư vấn XD VN thực hiện | 723 KB |
| KT041 | Quản lý chi phí NVL tại Công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh | 441 KB |
| KT042 | Kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện | 620 KB |
| KT043 | Công tác Kế toán tại Công ty TNHH XD và VT Phương Duy | 472 KB |
| KT044 | PP tính giá vốn thành phẩm tại Công ty Dịch vụ TM Tràng Thi | 1,08 MB |
| KT045 | Hạch toán Kế toán tại Công ty CP Đại Kim | 438 KB |
| KT046 | Kế toán NVL tại Công ty VPP Cửu Long | 445 KB |
| KT047 | Kế toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP May Thăng Long | 508 KB |
| KT048 | Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính trong Công ty CP Kiểm toán - Tư vấn Thuế | 556 KB |
| KT049 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP | 443 KB |
| KT050 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP TM Dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á | 330 KB |
| KT051 | Hoạt động KD tại Công ty điện tử Hoàng Sơn | 211 KB |
| KT052 | Quản lý vốn tại Công ty XD TM Sóc Sơn | 161 KB |
| KT053 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP trong DN XD cơ bản (Công ty Sông Đà 12-6) | 460 KB |
| KT054 | Kế toán NVL tại Công ty Dệt may HN | 505 KB |
| KT055 | Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng | 699 KB |
| KT056 | Công ty VTĐT Bắc Zimbang | 852 KB |
| KT057 | Báo cáo tổng hợp Công ty May Đáp Cầu (DAGARCO) | 261 KB |
| KT058 | Hạch toán Kế toán tại Công ty may 19/5 Bộ Công An | 1,14 MB |
| KT059 | Công ty CP May Nam Hà | 1,6 MB |
| KT060 | Kế toán các nghiệp vụ thanh toán | 1,07 MB |
| KT061 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TNHH Thế Anh | 383 KB |
| KT062 | Tổ chức bộ máy Kế toán tại Công ty Chỉ khâu HN | 748 KB |
| KT063 | Tổ chức bộ máy Kế toán tại Công ty CP QT TM Thành Như | 2,51 MB |
| KT064 | Quản lý Vật tư tại Công ty May Thăng Long - XN May liên danh G & A | 177 KB |
| KT065 | Quản lý vốn tại Công ty CDT | 32 KB |
| KT066 | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty dệt kim đông xuân HN | 54 KB |
| KT067 | Hạch toán Kế toán tại Công ty Dịch vụ nuôi trông thuỷ sản TW | 1,11 MB |
| KT068 | Hạch toán Kế toán tổng hợp tại XN dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp | 2,32 MB |
| KT069 | Nghiệp vụ Kế toán tại Công ty Đại Phú | 3,15 MB |
| KT070 | Công ty dệt vai CN HN HACATEX | 748 KB |
| KT071 | XN May Thăng Long | 1,02 MB |
| KT072 | Kế toán NVL tại Công ty Tư vấn và XD Hưng Vượng | 48 KB |
| KT073 | Kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP XD số 4 Thăng Long | 654 KB |
| KT074 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cầu 1 Thăng Long | 350 KB |
| KT075 | Kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Điện máy - xe đạp - xe máy | 678 KB |
| KT076 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN điện cơ 1 | 414 KB |
| KT077 | Kế toán thuế GTGT | 82 KB |
| KT078 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty giày Thượng Đình | 691 KB |
| KT079 | Hạch toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng | 477 KB |
| KT080 | Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Công ty CP Tứ Gia | 433 KB |
| KT081 | Kế toán bán hàng tại Công ty Máy tính VN 1 | 229 KB |
| KT082 | Kế toán NVL, CCDC tại Công ty May XK Phương Mai | 609 KB |
| KT083 | Tổ chức Kế toán tại Công ty nước khoáng Cúc Phương ELMACO | 236 KB |
| KT084 | Công ty vận tải ôtô số 3 | 1019 KB |
| KT085 | Hạch toán chi phí SXKD và doanh thu tại Công ty Phát hành báo chí TW | 504 KB |
| KT086 | Kế toán lưu chiểu tại Công ty Phát hành sách Hải Phòng | 320 KB |
| KT087 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty phát triển Kế toán XD | 856 KB |
| KT088 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Pin HN | 1,06 MB |
| KT089 | Kế toán bán hàng và xác định kết quả KD tại Công ty rượu Đồng Xuân | 435 KB |
| KT090 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại Công ty Sông Đà 1 | 494 KB |
| KT091 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại Công ty Sông Đà 11 | 181 KB |
| KT092 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 206 | 714 KB |
| KT093 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty sứ Thanh Trì VIGLACERA | 540 KB |
| KT094 | Công ty phát triển hạ tầng Tân Thành | 111 KB |
| KT095 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Thạch Bàn | 797 KB |
| KT096 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy Thiết bị Bưu điện | 415 KB |
| KT097 | Kế toán NVL tại các DN SX | 896 KB |
| KT098 | Quản lý NVL tại các DN SX - Công ty Thủ Đô 1 | 174 KB |
| KT099 | Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Liên hợp thực phẩm Hà Tây | 545 KB |
| KT100 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TMDịch vụ Phú Bình | 382 KB |
| KT101 | Quản lý và tổ chức Kế toán tại Công ty TM Dịch vụ Nhựa VN VINAPLAT | 3,62 MB |
| KT102 | Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Bông Mai | 231 KB |
| KT103 | Công ty TNHH trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm | 2,66 MB |
| KT104 | Quản lý LĐ và tiền lương tại Viện chiến lược và phát triển GD | 112 KB |
| KT105 | Hạch toán Kế toán tổng hợp tại XN may thuộc Công ty CP Thuỳ Trang | 2,32 MB |
| KT106 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty XD số 4 HN | 457 KB |
| KT107 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty XD TM HN | 138 KB |
| KT108 | Hạch toán Kế toán bán hàng và xác định kq KD tại DNTM Trương Vĩnh Sơn | 106 KB |
| KT109 | Kế toán nghiệp vụ tiêu thu hàng hoá tại Công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh | 499 KB |
| KT110 | Hạch toán Kế toán tại Công ty CP Chè Đường Hoa | 387 KB |
| KT111 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - HN | 987 KB |
| KT112 | NM Cơ khí Gang thép - Công ty Gang thép Thái Nguyên | 363 KB |
| KT113 | Công tác Kế toán tại Công tyTNHH SELTA | 326 KB |
| KT114 | Kế toán NVL, CCDC tại nhà máy ôtô Hoà Bình | 626 KB |
| KT115 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP bao bì và in NN | 724 KB |
| KT116 | Hạch toán NVL, tại Công ty CP bánh kẹo Hải Châu | 266 KB |
| KT117 | Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kq KD tại Công ty TNHH đầu tư phát triển CN và TM T.C.I | 363 KB |
| KT118 | Kế toán NVL tại Công ty lắp máy và XD số 5 | 642 KB |
| KT119 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt | 386 KB |
| KT120 | Công ty TNHH Vũ Dương | 1,26 MB |
| KT121 | Kế toán NVL tại Công ty CP Sơn Tây - T. Hà Tây | 697 KB |
| KT122 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tân Trường Thành | 465 KB |
| KT123 | Hạch toán NVL và vấn đề nâng cao năng suất sử dụng vốn lưu động tại Công ty Truyền tải điện 1 | 714 KB |
| KT124 | Quản lý và sử dụng NVL tại Công ty Cơ khí ôtô 1-5 | 578 KB |
| KT125 | Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kq KD tại Công ty CP ôtô VT Hà Tây | 634 KB |
| KT126 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP SX VLXD và XD | 535 KB |
| KT127 | Kế toán bán hàng tại Công ty Thép Thăng Long | 762 KB |
| KT128 | Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở XN may X19 | 787 KB |
| KT129 | Kế toán NVL tại XN X18 | 470 KB |
| KT130 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP May Thăng Long | 91 KB |
| KT131 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH XDCT Hoàng Hà | 298 KB |
| KT132 | Bán hàng và xác định kq KD của Công ty TNHH TM Dịch vụ Tràng Thi | 820 KB |
| KT133 | Kế toán bán hàng tại Công ty CP vật tư tổng hợp Xuân Trường | 387 KB |
| KT134 | Kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty truyền tải điện 1 | 664 KB |
| KT135 | Kế toán TSCĐ tại Công ty Tư vấn và thiết kế kiến trúc VN | 211 KB |
| KT136 | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty tư vấn XDDD VN | 413 KB |
| KT137 | Hạch toán tiền lương tại Công ty Bưu chính viễn thông HN | 516 KB |
| KT138 | Hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kq tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Điện tử VT QĐ VIETTEL | 779 KB |
| KT139 | Kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP TM XD 127 | 677 KB |
| KT140 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cơ khí sửa chữa ctrình cầu đường bộ 2 | 476 KB |
| KT141 | Kế toán NVL, CCDC tại Công ty XD 34 | 814 KB |
| KT142 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty XD 492 | 560 KB |
| KT143 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP XD ctrình 1 | 442 KB |
| KT144 | Công ty TNHH Tấn Khoa | 237 KB |
| KT145 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP ximăng Tiên Sơn - T. Hà Tây | 633 KB |
| KT146 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty xây lắp VT XD 8 | 720 KB |
| KT147 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Kế toánrúc Tây Hồ | 453 KB |
| KT148 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TM SX Thiên Long | 537 KB |
| KT149 | Công ty TNHH TM Hùng Tưởng | 606 KB |
| KT150 | Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại Công ty TNHH XD và TM Hoàng An | 340 KB |
| KT151 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CT cầu đường bộ 2 | 496 KB |
| KT152 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty XD Hà Nam | 415 KB |
| KT153 | Tiêu thụ TP và xác định kq bán hàng tại Công ty CP TECHCOM | 494 KB |
| KT154 | Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TM và SX Đại Phú | 193 KB |
| KT155 | Tiêu thụ TP và xác định kq bán hàng tại Công ty TNHH Trung Tuấn | 588 KB |
| KT156 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TNHH Bình Minh | 582 KB |
| KT157 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty XNK Thuỷ sản nam hà Tĩnh | 564 KB |
| KT158 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN xây lắp hoá chất | 495 KB |
| KT159 | Kế toán bán hàng và xác định kq bán hàng tại Công ty VL điện và DC cơ khí | 502 KB |
| KT160 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty 189 BQP | 725 KB |
| KT161 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty VINACONEX 7 | 626 KB |
| KT162 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty chế biến và KD Than HN | 522 KB |
| KT163 | Nghiệp vụ Kế toán cho vay tại chi nhánh NH Công Thương Đống Đa - HN | 220 KB |
| KT164 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Sông Đà 8 | 712 KB |
| KT165 | Tiêu thụ TP và xác định kq KD tại Công ty ĐT CN và TM VN | 530 KB |
| KT166 | Công tác Kế toán tại Công ty Xe đạp - Xe máy Thống Nhất | 558 KB |
| KT167 | Kế toán NVL, CCDC tại Công ty XD 1 Thanh Hoá | 562 KB |
| KT168 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty XD 2 Thăng Long | 262 KB |
| KT169 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty ĐT và thiết kế XD | 176 KB |
| KT170 | Kế toán NVL, CCDC tại Công ty Granite Tiến Sơn - Viglavera | 318 KB |
| KT171 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty ĐT và XD 2 HN | 343 KB |
| KT172 | Tiêu thụ TP và xác định kq bán hàng tại Công ty Cơ khí HN | 1,09 MB |
| KT173 | Hạch toán tiền lương và BH XH tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn - HN | 455 KB |
| KT174 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại Công ty phát triển đô thị Sơn La | 583 KB |
| KT175 | Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TALIMEX | 323 KB |
| KT176 | Kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP Dược phẩm HN | 628 KB |
| KT177 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại Công ty may Chiến Thắng | 680 KB |
| KT178 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN May XK Thanh Trì | 714 KB |
| KT179 | Công ty Gang thép Thái Nguyên | 312 KB |
| KT180 | Kế toán NVL, CCDC tại XN 22 - Công ty 22 BQP | 365 KB |
| KT181 | Kế toán NVL, CCDC tại Điện lực Ba Đình HN | 655 KB |
| KT182 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN XD 244 | 372 KB |
| KT183 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Vật liệu nổ CN | 473 KB |
| KT184 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TM và Dịch vụ kỹ thuật ĐNA | 316 KB |
| KT185 | Kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP VT Thuỷ bộ Bắc Giang | 317 KB |
| KT186 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại Công ty SX TM Viglacera | 443 KB |
| KT187 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Quy chế Từ Sơn | 691 KB |
| KT188 | Kế toán NVL tại Công ty Thép An Thịnh | 191 KB |
| KT189 | TT Chuyển giao CN và PTTH và Viễn Thông VTC | 977 KB |
| KT190 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh - Hà Tây | 801 KB |
| KT191 | Nâng cao hiệu quả sử dụng TS lưu động tại Công ty CP XD 12 VINACONEX | 694 KB |
| KT192 | Kế toán NVL tại Công ty 20 | 392 KB |
| KT193 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Dược phẩm Hoàng Hà | 534 KB |
| KT194 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN in Việt Lập - Cao Bằng | 675 KB |
| KT195 | Hạch toán chi phí và xác định kq KD tại Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang | 731 KB |
| KT196 | Kế toán bán hàng và xác định kq KD tại Công ty TM ĐT và phát triển CN | 467 KB |
| KT197 | Kế toán NVL tại Công ty TNHH SX bao bì và Dịch vụ TM HN | 447 KB |
| KT198 | Hạch toán chi phí và xác định kq KD tại Công ty CP điện tử NEW | 504 KB |
| KT199 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty XD 4 | 124 KB |
| KT200 | Tổ hợp SX đá Thi Sơn | 331 KB |
| KT201 | Hạch toán tiền lương và BH tại XN XD Sông Đà 903 | 546 KB |
| KT202 | Nâng cao hiệu quả đấu thầu tại Công ty XD Sông Đà 2 | 592 KB |
| KT203 | Kế toán NVL tại Công ty XD và phát triển Nông thôn | 131 KB |
| KT204 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy ximăng Sông Đà thuộc Công ty VT xây lắp và vận tải Sông Đà 12 | 316 KB |
| KT205 | Kế toán NVL CCDC tại Công ty may XK Phương Mai | 634 KB |
| KT206 | Nghiệp vụ bán hàng nội địa tại Công ty XNK nông sản thực phẩm HN | 306 KB |
| KT207 | Quản lý và sử dụng TNCĐ tại Công ty CP may Nam Hà | 360 KB |
| KT208 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Cảng HN | 579 KB |
| KT209 | Kế toán bán hàng và xác định kq KD tại DN tư nhân Hoàng Xuân Hùng | 81 KB |
| KT210 | Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Cơ khí Quang Trung | 377 KB |
| KT211 | Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại XN khai thác ctrình thuỷ lợi H. Gia Lộc - Hải Dương | 118 KB |
| KT212 | Cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại Công ty Cao su Sao Vàng | 519 KB |
| KT213 | Kế toán NVL CCDC tại Công ty CP XD Phương Nam | 830 KB |
| KT214 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật | 545 KB |
| KT215 | Kế toán NVL CCDC tại XN may Minh Hà | 842 KB |
| KT216 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty in NN và CN thực phẩm | 723 KB |
| KT217 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Gạch ốp lát HN | 639 KB |
| KT218 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP | 176 KB |
| KT219 | Kế toán NVL CCDC tại Công ty CP Ba Lan | 307 KB |
| KT220 | Công ty May Thăng Long | 396 KB |
| KT221 | Kế toán NVL CCDC tại Công ty dệt 8/3 | 456 KB |
| KT222 | Kế toán NVL CCDC tại Công ty Cơ khí điện thuỷ lợi | 619 KB |
| KT223 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty khai thác ctrình thuỷ lợi Mỹ Đức | 104 KB |
| KT224 | Báo cáo TH tại Công ty Gang thép Thái Nguyên | 207 KB |
| KT225 | Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP TM XD Sóc Sơn | 345 KB |
| KT226 | Quản lý tiêu thụ HH tại Công ty TM XNK HN | 245 KB |
| KT227 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Ximăng Hải Phòng | 665 KB |
| KT228 | Hạch toán TSCĐ hữu hình tại Công ty May Đáp Cầu | 819 KB |
| KT229 | Hạch toán TSCĐ hữu hình tại Công ty hoá chất mỏ MICCO | 898 KB |
| KT230 | Kế toán NVL CCDC tại XN gạch ngói Hồng Thái | 942 KB |
| KT231 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty DC cắt và đo lường cơ khí | 418 KB |
| KT232 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp | 564 KB |
| KT233 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TM và SX TBVT GTVT | 645 KB |
| KT234 | Một số điều cần biết về HT Kế toán Pháp | 434 KB |
| KT235 | Kế toán thành phẩm và xác định kq tiêu thụ TP tại Công ty TM và SX VTTB GTVT | 884 KB |
| KT236 | Công ty bánh kẹo Hải Châu | 1,01 MB |
| KT237 | Kế toán thành phẩm và xác định kq tiêu thụ TP tại Công ty TNHH TM và XNK Dịch vụD | 887 KB |
| KT238 | Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên điện cơ Thống Nhất | 690 KB |
| KT239 | Kế toán TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng | 197 KB |
| KT240 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN XD binh đoàn 11 | 451 KB |
| KT241 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hồng Hưng Hà | 242 KB |
| KT242 | Công ty TNHH Minh Trí | 716 KB |
| KT243 | Quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty CP chè Long Phú | 170 KB |
| KT244 | Kế toán TH tại Công ty may XK Thanh Trì | 873 KB |
| KT245 | Kế toán bán hàng tại Công ty May 10 | 723 KB |
| KT246 | Kế toán NVL tại Công ty HUDS | 625 KB |
| KT247 | Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty ôtô 3/2 | 528 KB |
| KT248 | Kế toán NVL tại Công ty Đồng Tháp | 400 KB |
| KT249 | Kế toán bán hàng tại Công ty Điện Quang | 376 KB |
| KT250 | Quản lý tài chính tại Công ty phát triển CN Đông Á | 840 KB |
| KT251 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 11/3 | 924 KB |
| KT252 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt | 441 KB |
| KT253 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TM XD Bắc Nam | 553 KB |
| KT254 | Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty thiết bị và QC truyền hình | 392 KB |
| KT255 | Quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Mây tre XK HN | 227 KB |
| KT256 | Kế toán bán hàng và xác định kq bán hàng tại Công ty TM ĐT Long Biên | 651 KB |
| KT257 | Kế toán bán hàng và xác định kq bán hàng tại Công ty mậu dịch BH HN | 214 KB |
| KT258 | Kế toán bán hàng tại Công ty CP Hà Bắc | 202 KB |
| KT259 | Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TNHH Thông Hiệp | 584 KB |
| KT260 | Kế toán TH tại Công ty Dệt len Mùa Đông | 2,46 MB |































